1
基隆市臺北市
2
桃園市
3
新竹市
1
臺中市
3
跨縣市
4
臺南市
3
高雄市
5
屏東縣
1
合計助攻23個產業進化
打造臺灣成為亞太地區智慧應用服務輸出國!
推動進度及成果
推動進度
本計畫自110年5月推動徵案以來,共核定通過23件計畫,至113年底皆已順利結案,累計帶動投資額約8.86億元。
110-111年5G補助計畫智慧應用成果
| 公司名稱 | 解決方案 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 和碩聯合科技 | 5G O-RAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統 | 下載 |
| 中華系統整合 | 5G高雄榮家智慧長照 | 下載 |
| 光禾感知科技 | 5G跨平台OMO多功能互動系統 | 下載 |
| 台灣基礎開發科技 | 中南部節目頻道5G直播互動暨影音驗證場域服務 | 下載 |
| 先鋒機械 | 電線電纜智慧工廠5G專頻專網彈性生產整廠解決方案 | 下載 |
| 華電聯網 | 智慧風電虛實整合模擬訓練系統 | 下載 |
| 中華電信 | 5G精準聯網醫療暨緊急救護系統 | 下載 |
| 大同世界科技 | 5G運輸智慧即時監控平台 | 下載 |
| 緯謙科技 | 智慧展演-VR360度環景演唱會 | 下載 |
112-113年5G補助計畫智慧應用成果
| 公司名稱 | 解決方案 | 檔案下載 |
|---|---|---|
| 和碩聯合科技 | 5G O-RAN專網系統結合低軌衛星通訊於貨輪之應用 | 下載 |
| 資拓宏宇國際 | 離岸風電場結合國產5G專網應用 | 下載 |
| 麗臺科技 | 整合全方位綠色5G專網的AIOT智慧農業應用及規劃全球市場推廣 | 下載 |
| 台灣固網 | 5G專網古蹟場域智慧應用整合與開發計畫-以松山文創園區為例 | 下載 |
| 大屯有線電視 | 5G專網實踐ESG典範-霧峰生態智慧化球場 | 下載 |
| 亞旭電腦 | 5G AIoT智慧製造跨場域應用 | 下載 |
| 國眾電腦 | 綠色競爭力ESG數位轉型- 5G智慧製造AI增效節能技術平臺 | 下載 |
| 精誠軟體服務 | 運用5G O-RAN通訊發展大型工業物件數位雙生維護檢測 | 下載 |
| 宏達國際電子 | 5G智慧教育元宇宙城鄉共享前瞻製播平臺 | 下載 |
| 新永安有線電視 | 5G偏鄉智慧VR/AR情境式遊戲化教學 | 下載 |
| 中華電信 | 5G元宇宙科技推動城市行銷服務創新發展 | 下載 |
| 中華電信 | 以5G車聯網技術建構輕軌路口安全智慧輔助系統 | 下載 |
| 巨量移動科技 | 基於5G技術之輔助心臟醫療影像開發計畫 | 下載 |
| 光陣三維科技 | 360自由全視角立體好球帶5G智慧棒球場域建立 | 下載 |
讓產業進化的神助攻
什麼是5G ORAN?
讓國產設備接軌國際標準
讓國產技術在地試煉與垂直整合
讓產業升級,拓展海外市場
讓地方生活更輕鬆!