
- 為落實國發會「AI新十大建設」戰略,特推動「領航企業合作AI軟硬整合推動計畫」。本梯次攜手領航企業華碩(ASUS),以「大廠帶小廠」模式結合其【ASUS ExpertHub】生態圈。計畫旨在輔導具潛力的資服廠商,將AI軟體與ASUS商用硬體(如商用PC、Chromebook)深度綁定為「開機即用」方案,並藉由ASUS的全球通路網絡,將台灣驗證過的生態系方案輸出至日本、東南亞等海外市場。
- 本計畫經審查決定入選名單如下:
| 序 | 廠商名稱 | 入選方案名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 偉康科技股份有限公司 | 零信任 FIDO 無密碼身分認證解決方案 |
| 2 | 先知科技股份有限公司 | 圖文通 BlueprintLegacyAI|製造業 AI 圖文解析與智慧報價工作台 |
| 3 | 叡揚資訊股份有限公司 | VITAL CRM客戶管理平台 |
| 4 | VITAL NetZero 碳管理平台 | |
| 5 | VITAL Knowledge 知識管理平台 | |
| 6 | 預約科技行銷股份有限公司 | ezPretty AI Agent 生活服務業智慧營運平台 |
| 7 | 華苓科技股份有限公司 | AutoMan 智能流程自動化平台 |
| 8 | 以力股份有限公司 | 對話式商務 × EIP 深度整合:對內賦能,對外變現,軟硬共融出海 |
| 9 | AI 名片獲客 × EIP 深度整合:開機即掃、掃完即跟進,軟硬共融出海 | |
| 10 | EnagaFLY:會對話的 AI 報價系統 – 企業版 | |
| 11 | 思銳智慧科技股份有限公司 | ShareGuru 大師網企業培訓平台x華碩 ExpertHub 海外市場輸出提案 |
| 12 | 英特內軟體股份有限公司 | AI 賦能企業營運流程整合計畫-人資流程管理 |
| 13 | AI 賦能企業營運流程整合計畫-永續治理管理 | |
| 14 | AI 賦能企業營運流程整合計畫-表單簽核管理 | |
| 15 | AI 賦能企業營運流程整合計畫-門市營運管理 | |
| 16 | AI 賦能企業營運流程整合計畫-旅遊合約管理 | |
| 17 | 網際智慧股份有限公司 | VoAI 絕好聲創 – 超擬真 AI 影音快速製作平台 |
| 18 | 愛比科技股份有限公司 | Vurbo.ai 企業溝通平台方案 |
| 19 | 日峰科技股份有限公司 | EywaLink-AIoT |
| 20 | EywaLink-Pulse | |
| 21 | EywaLink-Center | |
| 22 | 紅門互動股份有限公司 | 素材生 AI 品牌內容生成與 ExpertHub 軟硬整合應用計畫 |
- 入選廠商請依「領航企業合作AI軟硬整合推動計畫-徵案申請須知」及國家發展委員會委託計畫執行單位(中華民國資訊軟體服務商業同業公會)通知事項,辦理後續簽約作業及與領航企業技術對接事宜。
- 本計畫簽約管考說明會時間、地點、出席填報方式及議程,將另行以EAMIL通知入選廠商。
- 如有任何問題請洽本計畫執行單位
- (一)執行單位:中華民國資訊軟體服務商業同業公會
- (二)電話:(02)2553-3988(轉分機320、657),週一至週五9:00~18:00
- (三)E-MAIL:aindc@tissa.org.tw